Puedes utilizar el siguiente botón para ponerte en contacto con nosotros. Te atenderemos lo más pronto posible.
Tasa por derecho de presentación de solicitud de arbitraje
| Servicio | Tarifa |
|---|---|
| Derecho de presentación – Arbitraje Nacional | S/ 500.00 |
| Derecho de presentación – Arbitraje Internacional | S/ 1,500.00 |
Nota 1: El comprobante de pago correspondiente deberá presentarse junto con la solicitud.
Nota 2: Ninguno de los importes indicados incluye IGV.
Nota 3: No hay devolución de la tasa por solicitud de arbitraje.
Nota 4: La tasa administrativa del Centro no incluye gastos adicionales ni ejecución del laudo.
Nota 5: Los honorarios del Tribunal Arbitral deben dividirse entre tres (3) árbitros.
Nota 6: Si la cuantía está expresada en dólares, se aplicará el tipo de cambio vigente.
Los pagos deberán realizarse a las siguientes cuentas:
✔ Cta. de ahorro en Soles – Banco Continental: 0011-0876-0200246393
✔ CCI Banco Continental: 011-876-000200246393-09
✔ Cta. de ahorro en Dólares – Banco Continental: 0011-0876-0200246407
✔ CCI Banco Continental: 011-876-000200246407-07
✔ Cuenta de detracción – Banco de la Nación: 00-008-100519
✔ CCI Banco de la Nación: 0180080-00-008-100519-31
Tasa administrativa del Centro y honorarios de árbitros
| Escala | Cuantía en controversia (Soles) | Tasa administrativa del Centro (no incluye IGV) | Honorarios Tribunal Arbitral (montos netos) | Honorarios Árbitro Único (montos netos) |
|---|---|---|---|---|
| A | De 100,000.00 - 150,000.00 | 4,000.00 | 11,100.00 | 3,700.00 |
| B | 150,001 - 300,000.00 | 5,500.00 | 15,000.00 | 5,300.00 |
| C | 300,001 - 890,000.00 | 8,800.00 | 258,000.00 | 9,800.00 |
| D | 890,001 - 1´500,000.00 | 9,000.00 | 37,000.00 | 14,000.00 |
| E | 1´500,001 - 2´100,000.00 | 14,000.00 | 48,800.00 | 17,200.00 |
| F | 2´100,001 - 2´950,000.00 | 16,000.00 | 55,900.00 | 21,600.00 |
| G | 2´950,001 - 14´550,000.00 | 16,000.00 + 0.3% aplicado a la cuantía que excede de 2´950,001 | 56,600.00 + 0.65% aplicado a la cuantía que excede de 2´950,001 | 22,300.00 + 0.55% aplicado a la cuantía que excede de 2´950,001 |
| H | 14´550,001 - 80´000,000.00 | 54,600.00 + 0.25% aplicado a la cuantía que excede de 14´550,001 | 149,400.00 + 0.55% aplicado a la cuantía que excede de 14´550,001 | 22,300.00 + 0.18% aplicado a la cuantía que excede de 14´550,001 |
| I | 80´000,001 a más | 250,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 |
Dirigido a resolver temas de desalojos, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones de dar, hacer o no hacer, indemnización de daños y perjuicios, conflictos de derechos de propiedad o posesión, resolución o rescisión de un contrato, división y partición de bienes, nulidad de contratos, entre otros.
| Escala | Cuantía de la controversia (S/) | Fórmula | Monto mínimo (S/) | Monto máximo (S/) |
|---|---|---|---|---|
| A | Hasta 15,000 | — | 1500 | 1500 |
| B | 15,001 – 36,250 | 1500 + 3.5% del exceso | 1500 | 2243.75 |
| C | 36,251 – 57,450 | 2243.75 + 3.25% del exceso | 2243.75 | 2932.75 |
| D | 57,501 – 78,750 | 2500 + 3% del exceso | 2500 | 3571.75 |
| E | 78,751 – 99,999 | 3571.75 + 2% del exceso | 3571.75 | 3996.73 |
| Escala | Cuantía de la controversia (S/) | Fórmula | Monto mínimo (S/) | Monto máximo (S/) |
|---|---|---|---|---|
| A | Hasta 15,000 | — | 6500 | 6500 |
| B | 15,001 – 36,250 | 6500 + 3.5% del exceso | 6500 | 7562.5 |
| C | 36,251 – 57,450 | 7562.5 + 4.5% del exceso | 7562.5 | 8516.5 |
| D | 57,501 – 78,750 | 8516.5 + 4% del exceso | 8516.5 | 9368.5 |
| E | 78,751 – 99,999 | 9368.5 + 3.5% del exceso | 9368.5 | 10112.15 |
| Escala | Cuantía de la controversia (S/) | Fórmula | Monto mínimo (S/) | Monto máximo (S/) |
|---|---|---|---|---|
| A | Hasta 15,000 | — | 2000 | 2000 |
| B | 15,001 – 36,250 | 2000 + 3% del exceso | 2000 | 2637.5 |
| C | 36,251 – 57,450 | 2637.5 + 3.5% del exceso | 2637.5 | 3167 |
| D | 57,501 – 78,750 | 3167 + 3% del exceso | 3167 | 3445.6 |
| E | 78,751 – 99,999 | 3445.6 + 2% del exceso | 3445.6 | 3561.08 |
Tasa administrativa del centro y honorarios de árbitros para procesos de cuantía indeterminada
Para calcular una cuantía indeterminada deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
- El costo de la tasa administrativa será el resultado de aplicar el 5.2% al monto del contrato original, para cada pretensión de naturaleza indeterminada presentada por cada parte de un arbitraje. Lo mismo aplicará para determinar los honorarios profesionales de los árbitros.
- Al monto resultante del punto anterior, se le aplicará el tarifario de cuantías determinadas, tanto para la tasa administrativa del Centro como los honorarios de los árbitros.
- En caso la(s) parte(s) presenten más de una pretensión indeterminada, se sumarán los valores obtenidos según el numeral 1, tanto para la Tasa Administrativa del Centro como para fijar los Honorarios de los Árbitros. No se contabilizarán las pretensiones subordinadas, alternativas y aquellas referidas a costas y costos para la determinación del monto a pagar en arbitrajes con cuantías indeterminadas.
- El valor máximo de las pretensiones indeterminadas no será mayor al monto del contrato original.
- En caso sea necesario un reajuste de la Tasa Administrativa del Centro y de los Honorarios de los Árbitros se aplicará el procedimiento antes mencionado en los numerales 1, 2 y 3.
- En caso el monto del contrato original no sea determinado, entonces, la tarifa aplicable será la escala G en su monto máximo, tanto para la tasa administrativa como para el tribunal arbitral y árbitro único.
- En el caso que una pretensión agrupe un conjunto de pretensiones, la Secretaría General de Arbitraje se encuentra facultada para valorizar independientemente cada una de ellas.
Tarifario de servicios adicionales (Cifras en soles)
| Servicio | Tarifa |
|---|---|
| Tasa por designación de árbitro en procesos no administrados por el Centro | S/ 650.00 (No incluye IGV) |
| Tasa por fijar domicilio procesal para notificaciones en físico – Lima (Provincia) | S/ 800.00 (No incluye IGV) |
| Tasa por fijar domicilio procesal para notificaciones en físico – Fuera de la Provincia de Lima | S/ 1,000.00 (No incluye IGV) |
| Tasa por copia certificada (por cada copia) | S/ 3.50 (No incluye IGV) |
| Tasa por ejecución de Laudo | De acuerdo a la complejidad de cada caso |
Nota 7:
✔ En caso se anule el laudo por decisión del Poder Judicial, el Centro no cobrará la tasa administrativa cuando la actuación arbitral se limite a la emisión de un nuevo laudo.
✔ En caso sea necesario realizar actuaciones adicionales, se aplicará la tasa administrativa correspondiente a la cuantía de la controversia.